<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.parlarealmicrofono.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parlarealmicrofono.it</link>
	<description>Corsi di Dizione, Conduzione Radiofonica e Comunicazione al Microfono</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 18:25:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/4.0.7" -->
	<itunes:summary>Corsi di Dizione, Conduzione Radiofonica e Comunicazione al Microfono</itunes:summary>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.parlarealmicrofono.it/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<copyright>Copyright &#xA9; 2013 Patrick Facciolo</copyright>
	<itunes:subtitle>Corsi di Dizione, Conduzione Radiofonica e Comunicazione al Microfono</itunes:subtitle>
	<image>
		<title></title>
		<url>http://www.parlarealmicrofono.it/wp-content/uploads/powerpress/podcast-074.png</url>
		<link>http://www.parlarealmicrofono.it</link>
	</image>
		<rawvoice:rating>TV-Y</rawvoice:rating>
		<item>
		<title>Quante slide servono per un discorso in pubblico? La regola del 10-20-30 di Guy Kawasaki</title>
		<link>http://www.parlarealmicrofono.it/quanto-deve-durare-una-presentazione-in-pubblico-la-regola-del-10-20-30-di-guy-kawasaki/9614?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quanto-deve-durare-una-presentazione-in-pubblico-la-regola-del-10-20-30-di-guy-kawasaki</link>
		<comments>http://www.parlarealmicrofono.it/quanto-deve-durare-una-presentazione-in-pubblico-la-regola-del-10-20-30-di-guy-kawasaki/9614#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 13:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Segreteria4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi aggiornamenti]]></category>
		<category><![CDATA[come preparare le slide]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione efficace]]></category>
		<category><![CDATA[guy kawasaki]]></category>
		<category><![CDATA[marketing evangelico]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[Public Speaking]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlarealmicrofono.it/?p=9614</guid>
		<description><![CDATA[Tre semplici regole, suggerite da Guy Kawasaki, padre del marketing "evangelico", per rendere le presentazioni Power Point più chiare ed efficaci <a href="http://www.parlarealmicrofono.it/quanto-deve-durare-una-presentazione-in-pubblico-la-regola-del-10-20-30-di-guy-kawasaki/9614">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-9858" src="http://www.parlarealmicrofono.it/wp-content/uploads/2013/04/photo_10631_20091216-e1368622890502.jpg" alt="" width="301" height="400" />Nel nostro penultimo post ci siamo occupati delle critiche mosse da <a href="http://www.parlarealmicrofono.it/matthias-poehm-e-il-partito-anti-powerpoint/9631#more-9631" target="_blank"><strong>Matthias Poehm</strong></a> alle presentazioni svolte con l&#8217;aiuto delle slide. Tuttavia PowerPoint, Keynote, etc. sono software molto utilizzati nel Public Speaking, e tante volte ci si chiede qual è l&#8217;uso più proficuo che si può trarre da questi strumenti: oggi cerchiamo di capirlo. Il <strong>primo vero obiettivo</strong> di chi progetta e realizza <strong>presentazioni PowerPoint</strong> è rendere il proprio discorso il più possibile <strong>comprensibile ed efficace</strong>, in modo che le slide arrivino al punto e che risultino leggibili. Seguire la <strong>regola del 10-20-30 di Guy Kawasaki</strong> è un buon modo per ottenere tutto questo. Scopriamo perché.<span id="more-9614"></span><em> </em></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><em>Chi è Guy Kawasaki</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ex dipendente di Apple Computer negli anni Ottanta, <strong>Guy Kawasaki </strong>è un imprenditore e un investitore informale, <strong>considerato il padre del marketing “evangelico”</strong>. Autore di dieci libri, è co-fondatore di una società specializzata nel finanziamento di startup hi-tech. Sulla base della sua esperienza di <strong>venture capitalist</strong> ha elaborato <strong>la regola del 10-20-30, tanto semplice quanto efficace</strong>, sfatando miti che da tempo giravano attorno alla progettazione delle presentazioni.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.parlarealmicrofono.it/partire-dalla-fine-parlare-in-pubblico-olivia-mitchell/9399" target="_blank">==&gt; Leggi anche: perché può essere importante cominciare una prentazione dalla fine</a></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><em>10&#8230;</em></p>
<p style="text-align: justify;">…<strong>come le diapositive</strong>: dieci è il numero ottimale di diapositive di una presentazione  PowerPoint, perché <strong>un normale essere umano non può comprendere più di dieci concetti in un incontro</strong>. Il testo è soltanto un complemento della tua presentazione. Se hai bisogno di più di dieci diapositive per illustrare il tuo <strong>business,</strong> forse non c’è un business…</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><em>&#8230;20&#8230;</em></p>
<p style="text-align: justify;">…<strong>come i minuti</strong>: le tue dieci slide dovrebbero essere <strong>presentate in venti minuti</strong>. Anche se si ha a disposizione un’ora, utilizzando un computer portatile e un proiettore ci vorranno diversi minuti per l’allestimento, e anche se la preparazione va perfettamente, la gente arriva in ritardo e deve ripartire presto. <strong>Concentra la tua presentazione in venti minuti, e utilizzerai il tempo che ti rimane per la discussione</strong>&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.parlarealmicrofono.it/parlare-in-pubblico-public-speaking/281" target="_blank">==&gt; Scopri in 5 lezioni come preparare una presentazione efficace</a></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><em>&#8230;30&#8230;</em></p>
<p style="text-align: justify;">…<strong>come la dimensione del carattere</strong>: se includi tutto il testo possibile nella tua diapositiva e lo leggi, quando <strong>il pubblico capirà che stai leggendo</strong>, lo farà con te, ma più velocemente di quanto tu possa parlare. Risultato? Tu e il pubblico non sarete più sincronizzati. <strong>Usare caratteri almeno di dimensione 30</strong> ti costringerà a <strong>trovare i punti chiave</strong> e a saperli spiegare bene rendendo migliori le tue presentazioni. A tal fine Kawasaki suggerisce una formula: scopri l&#8217;età della persona più anziana tra il tuo pubblico e dividila per due, quella sarà la dimensione ottimale dei caratteri!</p>
<p style="text-align: justify;">Ti ha appassionato questo post e ti interessano i temi della <strong>comunicazione in pubblico</strong>? Guarda questo video tratto dai <a href="http://www.parlarealmicrofono.it/didattica" target="_blank"><strong>Corsi Parlarealmicrofono.it</strong></a> con <a href="http://www.parlarealmicrofono.it/patrickfacciolo" target="_blank">Patrick Facciolo</a>:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/OQmNEoLQyQU?version=3&amp;hl=it_IT&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/v/OQmNEoLQyQU?version=3&amp;hl=it_IT&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>© Parlarealmicrofono.it </strong>– Tutti i diritti riservati, vietata la riproduzione anche parziale</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parlarealmicrofono.it/quanto-deve-durare-una-presentazione-in-pubblico-la-regola-del-10-20-30-di-guy-kawasaki/9614/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matthias Poehm e il partito anti PowerPoint</title>
		<link>http://www.parlarealmicrofono.it/matthias-poehm-e-il-partito-anti-powerpoint/9631?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=matthias-poehm-e-il-partito-anti-powerpoint</link>
		<comments>http://www.parlarealmicrofono.it/matthias-poehm-e-il-partito-anti-powerpoint/9631#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 18:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Segreteria3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi aggiornamenti]]></category>
		<category><![CDATA[come preparare le slide]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione efficace]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[preparare una presentazione efficace]]></category>
		<category><![CDATA[presentazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Public Speaking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlarealmicrofono.it/?p=9631</guid>
		<description><![CDATA[Matthias Poehm ha fondato in Svizzera un partito anti Powerpoint. Ha scritto inoltre un libro nel quale spiega come l'utilizzo di ppt sia anti-economico e poco motivante sia per chi scrive che per chi ascolta. <a href="http://www.parlarealmicrofono.it/matthias-poehm-e-il-partito-anti-powerpoint/9631">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><img class="alignright size-full wp-image-6682" src="http://www.parlarealmicrofono.it/wp-content/uploads/2012/07/img357.jpg" alt="" width="330" height="218" />Le <strong>presentazioni in Powerpoint, </strong>ma più in generale le presentazioni al computer con l&#8217;utilizzo di slide, sono uno strumento con il quale molti di noi abbiamo a che fare ogni giorno. </span><span style="color: #000000;">Secondo <strong>Matthias Poehm</strong>, autore e comunicatore, utilizzare le slide non solo è noioso e toglie spazio alla creatività, ma rappresenterebbe addirittura un danno economico. Sulla base di queste considerazioni nel 2011 ha fondato un <strong>partito politico: L’Anti PowerPoint Party</strong>, il cui intento è   “<em>frenare il fenomeno del tempo perso nell&#8217; economia, nell’industria, nella ricerca e nelle università</em>” con l’utlilizzo di questo strumento informatico. </span><span style="color: #000000;"><span id="more-9631"></span>I sostenitori di questo movimento ritengono che il tempo eccessivo che richiedono le slide rappresenti una perdita di tempo per chi le deve preparare, causando un <strong>calo di motivazione</strong> e obbligando gli utenti a un inutile <strong>dispendio di energie e di tempo</strong>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><a href="http://www.parlarealmicrofono.it/parlare-in-pubblico-senza-annoiare-john-medina-e-la-regola-dei-10-minuti/9480" target="_blank">==&gt; Scopri quanto dovrebbe durare una presentazione in pubblico per non annoiare</a><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><span style="color: #000000;"><em>Chi è Matthias Poehm?</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Il fondadore di questo movimento è <strong>Matthias Poehm</strong>, esperto di comunicazione e ingegnere informatico. Matthias ha anche scritto un libro (“<strong>The PowerPoint Fallacy: Still Presenting or Already Fascinating?</strong>”) nel quale esprime le sue motivazioni anti .ppt. Egli sostiene infatti che <strong>la platea di fronte alle presentazioni PowerPoint si annoierebbe</strong>, perderebbe entusiamo e concentrazione rispetto ai contenuti. Nel libro, Poehm fornisce idee ed esempi su come creare presentazioni efficaci senza slide, stimolando realmente creatività ed efficienza da parte degli oratori e maggior coinvolgimento nella platea.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><a href="http://www.parlarealmicrofono.it/le-parti-piu-importanti-di-un-discorso-in-pubblico-sui-media-effetto-primacy-e-recency/5534" target="_blank">==&gt; Scopri quali sono le parti di un discorso che gli ascoltatori ricordano di più</a><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><span style="color: #000000;"><em>Quale potrebbe essere l’alternativa?</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Secondo il partito anti .ppt una valida alternativa potrebbe essere l’utilizzo della <strong>lavagna</strong> <strong>a fogli</strong>, il <strong>flip chart</strong>. In questo modo la <strong>platea diventa parte integrante</strong> della presentazione, partecipa in modo creativo e non si limita ad una lettura passiva di concetti, talvolta espressi pure in modo poco chiaro e altisonante. L’oratore non deve preparare innumervoli slide ed è più stimolato a <strong>dialogare</strong> in modo attivo con coloro che si trova di fronte.</span></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><span style="color: #000000;"><em>Quali sono gli errori da evitare in una presentazione in pubblico?</em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Se ti appassionano i temi del Public Speaking, e vuoi saperne di più sulle tecniche per parlare in pubblico, guarda questo video con <a href="http://www.parlarealmicrofono.it/patrickfacciolo" target="_blank">Patrick Facciolo</a> tratto dai <a href="http://www.parlarealmicrofono.it/didattica" target="_blank">Corsi Parlarealmicrofono.it</a>:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/BPnl4w6C5qE?hl=it_IT&amp;version=3&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/v/BPnl4w6C5qE?hl=it_IT&amp;version=3&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>© Parlarealmicrofono.it </strong>– Tutti i diritti riservati, vietata la riproduzione anche parziale</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parlarealmicrofono.it/matthias-poehm-e-il-partito-anti-powerpoint/9631/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parlare in pubblico: come scoprire se ci capiranno tutti</title>
		<link>http://www.parlarealmicrofono.it/parlare-in-pubblico-come-scoprire-se-ci-capiranno-tutti-eulogos-censor-indice-gulpease/9567?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=parlare-in-pubblico-come-scoprire-se-ci-capiranno-tutti-eulogos-censor-indice-gulpease</link>
		<comments>http://www.parlarealmicrofono.it/parlare-in-pubblico-come-scoprire-se-ci-capiranno-tutti-eulogos-censor-indice-gulpease/9567#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 20:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Segreteria4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi aggiornamenti]]></category>
		<category><![CDATA[eulogos censor]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Universitario Linguistico Pedagogico]]></category>
		<category><![CDATA[GULP]]></category>
		<category><![CDATA[gulpease]]></category>
		<category><![CDATA[lemmatizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[linguaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Public Speaking]]></category>
		<category><![CDATA[semplificazione]]></category>
		<category><![CDATA[tullio de mauro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlarealmicrofono.it/?p=9567</guid>
		<description><![CDATA[Se siete alle prese con la preparazione di un intervento o una presentazione in pubblico, vi sarete probabilmente posti il dubbio se il testo che avete preparato sia abbastanza chiaro per essere capito da chi vi ascolterà. Niente paura: per aiutarvi c’è uno strumento che vi indica il livello di complessità del vostro testo. La lemmatizzazione Nello studio del linguaggio umano viene definita lemma la parola che per convenzione rappresenta tutte le variazioni grammaticali, sintattiche o verbali della parola stessa: per esempio il verbo viaggiare è il lemma delle flessioni lessicali viaggiò, viaggiando, viaggia. L&#8217;operazione che porta dalla forma flessa &#8230; <a href="http://www.parlarealmicrofono.it/parlare-in-pubblico-come-scoprire-se-ci-capiranno-tutti-eulogos-censor-indice-gulpease/9567">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.parlarealmicrofono.it%2Fparlare-in-pubblico-come-scoprire-se-ci-capiranno-tutti-eulogos-censor-indice-gulpease%2F9567&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.parlarealmicrofono.it%2Fparlare-in-pubblico-come-scoprire-se-ci-capiranno-tutti-eulogos-censor-indice-gulpease%2F9567&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.parlarealmicrofono.it%2Fparlare-in-pubblico-come-scoprire-se-ci-capiranno-tutti-eulogos-censor-indice-gulpease%2F9567&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.parlarealmicrofono.it%2Fparlare-in-pubblico-come-scoprire-se-ci-capiranno-tutti-eulogos-censor-indice-gulpease%2F9567&amp;count=none&amp;text=Parlare%20in%20pubblico%3A%20come%20scoprire%20se%20ci%20capiranno%20tutti" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.parlarealmicrofono.it%2Fparlare-in-pubblico-come-scoprire-se-ci-capiranno-tutti-eulogos-censor-indice-gulpease%2F9567&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.parlarealmicrofono.it%2Fparlare-in-pubblico-come-scoprire-se-ci-capiranno-tutti-eulogos-censor-indice-gulpease%2F9567&amp;count=none&amp;text=Parlare%20in%20pubblico%3A%20come%20scoprire%20se%20ci%20capiranno%20tutti" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><a class="a2a_button_linkedin" href="http://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.parlarealmicrofono.it%2Fparlare-in-pubblico-come-scoprire-se-ci-capiranno-tutti-eulogos-censor-indice-gulpease%2F9567&amp;linkname=Parlare%20in%20pubblico%3A%20come%20scoprire%20se%20ci%20capiranno%20tutti" title="LinkedIn" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.parlarealmicrofono.it/wp-content/plugins/add-to-any/icons/linkedin.png" width="16" height="16" alt="LinkedIn"/></a><a href="javascript:print()" title="Print" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.parlarealmicrofono.it/wp-content/plugins/add-to-any/icons/print.png" width="16" height="16" alt="Print"/></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.parlarealmicrofono.it%2Fparlare-in-pubblico-come-scoprire-se-ci-capiranno-tutti-eulogos-censor-indice-gulpease%2F9567&amp;title=Parlare%20in%20pubblico%3A%20come%20scoprire%20se%20ci%20capiranno%20tutti" id="wpa2a_2"><img src="http://www.parlarealmicrofono.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p><p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-9806" src="http://www.parlarealmicrofono.it/wp-content/uploads/2013/04/img964.jpg" alt="" width="248" height="248" />Se siete alle prese con la preparazione di un intervento o una presentazione in pubblico, vi sarete probabilmente posti il dubbio se <strong>il testo che avete preparato sia abbastanza chiaro per essere capito da chi vi ascolterà</strong>. Niente paura: per aiutarvi c’è uno strumento che vi indica <strong>il livello di complessità</strong> del vostro testo.</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><em>La lemmatizzazione</em></p>
<p style="text-align: justify;">Nello studio del linguaggio umano viene definita <strong>lemma</strong> la parola che per convenzione rappresenta <strong>tutte le variazioni grammaticali, sintattiche o verbali della parola stessa</strong>: <span id="more-9567"></span>per esempio il verbo viaggiare è il lemma delle flessioni lessicali viaggiò, viaggiando, viaggia. L&#8217;operazione che porta dalla forma flessa al corrispettivo lemma si chiama <strong>lemmatizzazione.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.parlarealmicrofono.it/parlare-in-pubblico-senza-annoiare-john-medina-e-la-regola-dei-10-minuti/9480" target="_blank">=&gt; Come si prepara un discorso senza annoiare? Scopri la regola dei 10 minuti di John Medina</a></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><em>La leggibilità di un testo: l&#8217;indice di Gulpease</em></p>
<p style="text-align: justify;">La leggibilità dei testi tarati sulla lingua italiana si misura con <strong>l’indice di Gulpease</strong>, definito nel 1988 dal <strong>Gruppo Universitario Linguistico Pedagogico</strong> (GULP). Questo indice si ottiene attraverso una formula matematica determinata verificando la <strong>reale comprensibilità di una collezione di testi</strong> e considerando il numero delle frasi, il numero delle lettere e il numero delle parole. Accanto a questo è stata definita <strong>una scala d&#8217;interpretazione</strong> del valore che si ottiene (ad un valore basso corrisponde una maggiore difficoltà di lettura): <strong>meno di 80</strong>: difficile da leggere per chi ha la <strong>licenza elementare</strong>; <strong>meno di 60</strong>: difficile da leggere per chi ha la <strong>licenza media</strong>; <strong>meno di 40</strong>: difficile da leggere per chi ha un <strong>diploma superiore</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.parlarealmicrofono.it/preparare-discorso-efficace-rasoio-di-ockham/6671" target="_blank">=&gt; Scopri come semplificare un discorso e renderlo efficace</a></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><em>Èulogos Censor</em></p>
<p style="text-align: justify;">Il sito <strong>www.eulogos.net</strong> fornisce un servizio chiamato <strong>Èulogos Censor</strong> che analizza la leggibilità del testo secondo <strong>l&#8217;indice Gulpease</strong> e confronta le parole del testo con il <a href="http://www.parlarealmicrofono.it/quali-parole-usare-come-parlare-in-radio/5353" target="_self"><strong>Vocabolario di base di Tullio De Mauro</strong></a>, grazie alla <strong>lemmatizzazione automatica</strong>. Se avete dei dubbi questa analisi può fornirvi un’indicazione sulla complessità del vostro discorso. Il funzionamento è molto semplice: basta inviare un testo da analizzare in formato .txt a un indirizzo email, e il servizio restituisce <strong>dati di leggibilità</strong> e <strong>statistici</strong>. Questo servizio è disponibile in <strong>prova gratuita</strong> o su <strong>abbonamento</strong>.</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><em>Semplificazione del linguaggio e Public Speaking</em></p>
<p style="text-align: justify;">Se ti appassionano i temi della <strong>semplificazione del</strong> <strong>linguaggio</strong> e della <strong>comunicazione in pubblico</strong>, guarda questo video con <a href="http://www.parlarealmicrofono.it/patrickfacciolo" target="_blank">Patrick Facciolo</a>, insegnante dei <a href="http://www.parlarealmicrofono.it/didattica" target="_blank">Corsi Parlarealmicrofono.it</a>:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/BPnl4w6C5qE?hl=it_IT&amp;version=3&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/v/BPnl4w6C5qE?hl=it_IT&amp;version=3&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>© Parlarealmicrofono.it </strong>– Tutti i diritti riservati, vietata la riproduzione anche parziale</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parlarealmicrofono.it/parlare-in-pubblico-come-scoprire-se-ci-capiranno-tutti-eulogos-censor-indice-gulpease/9567/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival del Giornalismo 2013: foto, tweet e commenti dall’evento</title>
		<link>http://www.parlarealmicrofono.it/festival-del-giornalismo-2013-il-nostro-live-tweet/9711?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=festival-del-giornalismo-2013-il-nostro-live-tweet</link>
		<comments>http://www.parlarealmicrofono.it/festival-del-giornalismo-2013-il-nostro-live-tweet/9711#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 14:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Parlarealmicrofono.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi aggiornamenti]]></category>
		<category><![CDATA[festival del giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[harper reed]]></category>
		<category><![CDATA[ijf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parlarealmicrofono.it/?p=9711</guid>
		<description><![CDATA[Lo scorso weekend siamo andati a Perugia per seguire il Festival Internazionale del Giornalismo, raccontandovi via Twitter cosa accadeva giorno per giorno. Particolarmente interessante la conferenza tenuta da Harper Reed, il consulente hi-tech che ha seguito Barack Obama durante l&#8217;ultima campagna elettorale per le elezioni presidenziali degli Stati Uniti. In questo post il nostro Storify da Perugia con foto e commenti. [View the story "Festival del Giornalismo 2013 - Il nostro live tweet" on Storify]]]></description>
